车型 | 穿梭版 | 经典版 | 舒适版 | 智联版 | 舒适版 | 客运版 | 精英版 | 舒适版 | 智联版 | 荣耀版 | 精英版 | 舒适版 | 智联版 | ||||||||||
1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8L+CNG | 2.0L+HEV | 2.0L+PHEV | ||||||||||||||
市场指导价(元) | 80800 | 73900 | 75900 | 82800 | 85800 | 84800 | 87800 | 89800 | 92800 | 90800 | 93800 | 104900 | 107900 | 124900 | 127900 | 109900 | 115900 | 122900 | 119800 | 124900 | 132900 | 142900 | |
产品型号 | HFC5026XXYRA5S | HFC6511RA7C2S(5座) HFC6511RA6C1S(7座) | HFC6511RA7C2S(5座) HFC6511RA7C1S(7座) | HFC6511RA6C1S | HFC6511RA7C1S | HFC6511RA6C1S | HFC6511RA7C1S | HFC6511RN1C7S | HFC6511RHEV1C7S | HFC6511RPHEV1C7S |
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
标配座位数(座) | 2座 | 5/7座 | 5/7座 | 7座 | 9座 | 7座 | 9座 | 7座 | 9座 | 7座 | 9座 | 7座 | 9座 | 7座 | 9座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 | |
选装座位数(座) | — | — | — | 8座 | — | 8座 | — | 8座 | — | 8座 | — | 8座 | — | 8座 | — | 9座 | 9座 | 9座 | 8/9座 | 8/9座 | 8/9座 | 8/9座 | |
长/宽/高(mm) | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |||||||||||||
轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
整备质量(Kg) | 1525 | 1620 | 1620 | 1640 | 1700 | 1640 | 1700 | 1840 | 1840 | 1985 | |||||||||||||
总质量(Kg) | 2378 | 2510 | 2510 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2515 | 2515 | 2660 | |||||||||||||
气罐容积(L) | / | / | / | / | / | / | / | 117 | / | / | |||||||||||||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 15 | 55 | 55 | |||||||||||||
动力系统 | |||||||||||||||||||||||
发动机型号 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18QS6 | LJM20A | LJM20A | |||||||||||||
变速器 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | — | — | |||||||||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1499 | 1798 | 1499 | 1798 | 1499 | 1798 | 1999 | 1999 | |||||||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 110/5500 | 85/5600 | 100 | 100 | |||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 160/3600-4400 | 175 | 175 | |||||||||||||
驱动型式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | |||||||||||||
驱动电机类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |||||||||||||
驱动电机峰值功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 130 | |||||||||||||
驱动电机峰值转矩(N.m) | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 | 320 | |||||||||||||
电池类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | 三元锂 | 三元锂 | |||||||||||||
电池能量(kWh) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.83 | 17.52 | |||||||||||||
WLTC工况纯电续航 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | |||||||||||||
CLTC工况纯电续航 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | |||||||||||||
WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.33 | |||||||||||||
最高车速(Km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 140 | 130 | 130 | |||||||||||||
百公里综合油耗(L/100km)(NEDC) | 7.9 | 7.9 | / | 7.9 | / | 7.9 | / | — | — | — | |||||||||||||
百公里综合油耗(L/100km)(WLTC) | / | 9.84 | 9.04 | 9.84 | 9.04 | 9.84 | 9.04 | — | 7.6 | 6.8 | |||||||||||||
充电系统 | |||||||||||||||||||||||
能量回收可调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |||||||||||||
低温充电预热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |||||||||||||
电池冷却方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | 风冷 | 液冷 | |||||||||||||
快充/慢充电口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 快充 | |||||||||||||
快充(SOC 25%-90%)(h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | |||||||||||||
充电功率 | 慢充kw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
快充kw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.52 | |||||||||||||
家用充电线缆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
充电指示灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |||||||||||||
充电口盖电子锁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |||||||||||||
底盘 | |||||||||||||||||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |||||||||||||
后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
制动器 | 前通风盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ||||||||||||
前盘后盘 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
驻车制动类型 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | ●机械手刹 | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | ||||||
自动驻车(AUTOHOLD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | |||||||||||||
备胎规格 | 195/65R15 | 补胎精灵 | 补胎精灵 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 补胎精灵 | 补胎精灵 | 补胎精灵 | |||||||||||||
随车工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外饰 | |||||||||||||||||||||||
前门车窗 | 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键升降(带防夹) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ●(钣金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后侧窗 | 固定式 | ●(钣金) | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — |
外推式 | — | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠钥匙 | 遥控 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
机械 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
铝轮辋 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
钢轮辋 | 新造型塑料轮罩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
带塑料轮罩 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
不带塑料轮罩 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
后视镜 | 手动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动灯光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED光源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
后雾灯 | 前雾灯 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗加热 | — | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
后雨刮 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
进气格栅(JAC标) | 镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷漆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
尾门装饰条 | 镀铬 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
普通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步灯 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
门灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯(左侧一个) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾翼 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
顶行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | 宜家前脸 | |
LOGO标识 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | JAC 江汽集团 | |
内饰 | |||||||||||||||||||||||
新主副仪表台造型 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
组合仪表 | 2.0寸液晶屏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.5寸黑白屏(液晶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5寸彩色屏(液晶) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后顶灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板 | 主驾(带票据夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾(带化妆镜) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
地毯 | 针刺 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PVC | ●PVC+竹胶板后地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
顶棚 | 普通无纺布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排顶把手 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | — | 仅三排 | 仅三排 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 仅三排 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全包覆内饰板 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰配色 | 深色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
浅色内饰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
座椅 | |||||||||||||||||||||||
座椅布局 | 2+2+3 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2+3+3 | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2+2+2+3 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
座椅材质 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
主驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向手动调节 | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅形式 | 纯色座椅(速运座椅) | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
手缝线座椅(2018款) | — | — | — | ● | 前排 | ● | 前排 | — | 前排 | — | 前排 | — | 前排 | — | 前排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新款座椅(2022款) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
客运座椅(2018款) | — | — | — | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | — | — | — | — | — | — | |
第二排座椅 | — | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 联排独立调节 | 折叠式 | 联排独立调节 | 独立座椅 | 联排独立调节 | 独立座椅 | 联排独立调节 | 折叠式 | 联排独立调节 | 独立座椅 | 联排独立调节 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 独立座椅 | |
第三排座椅 | — | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 联排独立调节 | |
第四排座椅 | — | — | — | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | — | 联排独立调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||||||||||||||||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | |
ESC车身稳定控制系统 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
倒车雷达(四探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
胎压监测 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | |||||||||||||||||||||||
驾驶风格 | 运动 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
经济 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
常规 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶模式手动切换(EV/智能保电/强制保电) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PEPS(无钥匙进入+一键启动) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
发动机启停 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
换挡提醒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(仿皮+按键) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适装置 | |||||||||||||||||||||||
车联网 | T-Box | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
流量包 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | 5年/5G/月 | |
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空调 | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
地板式暖风 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○(九座同步选装) | ○(九座同步选装) | ● | ○(九座同步选装) | ○(九座同步选装) | ● | ● | |
后顶置空调(冷) | — | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○(九座同步选装) | ○(九座同步选装) | ● | ○(九座同步选装) | ○(九座同步选装) | ● | ● | |
收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MP5 | 10.25寸悬浮式+车联网 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
嵌入式+Ipod | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
车联网(在线娱乐、在线导航、远程车况查询、远程车辆控制等) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能语音控制系统(多媒体、导航、电话等) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中排USB | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三排USB(左右各一个) | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
蓝牙电话 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
定速巡航 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
隐式天线 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
营运配置 | |||||||||||||||||||||||
