-
回到顶部
全系车型
配置表
配置 | 售价 |
---|
智聆版 | ¥169,900 起 |
华为车机版
| ¥209,900 起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
自动舒享版 | ¥183,800 |
顶峰智造创始人版攀登者 | ¥189,800 |
顶峰智造创始人版挑战者 | ¥236,800 |
顶峰智造创始人版领航者 | ¥263,800 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
商务版 | ¥155,800
|
公务版 | ¥167,800
|
公务领航版 | ¥192,800
|
配置表
配置 | 售价 |
---|
汽油系列 | ¥105,800 起
|
柴油系列 | ¥138,800 起
|
自动档系列 | ¥129,800 起
|
配置表
配置 | 售价 |
商贸版 | ¥139,900 起 |
换电版 | ¥174,800 起 |
精英版 | ¥174,800 |
尊享版 | ¥179,800 |
公务版 | ¥189,800 |
行政版 | ¥208,800 |
配置表
配置 | 售价 |
穿梭版 | ¥69,800 |
经典版 | ¥65,800 |
舒适版 | ¥74,800 起 |
智联版 | ¥82,800 起 |
配置表
配置 | 售价 |
穿梭板 | ¥80,800 |
经典版 | ¥73,900 起 |
舒适版 | ¥82,800 起 |
智联版 | ¥89,800 起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
精英版 | ¥189,800
|
尊享版 | ¥199,800
|
行政版 | ¥249,800
|
配置表
配置 | 售价 |
---|
新能源EV6 | ¥256,800 |
新能源EV5 | ¥186,800 |
配置表
配置 | 售价 |
星快运 | ¥128,800 起 |
星物流D20/D25 | ¥122,800 起 |
星锐气体机 | ¥193,800 起 |
商务大七座 | ¥268,800 起 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
短轴/4系 | ¥119,700 |
中轴 | ¥129,700 |
新5系 | ¥126,700
|
配置表
配置 | 售价 |
---|
短轴/4系D19 | ¥109,700 |
短轴/4系D20 | ¥119,700 |
中轴/5系D20 | ¥129,700
|
配置表
配置 | 售价 |
---|
快运版 | ¥137,700 |
非营运舒适类 | ¥158,700 |
非营运豪华类 | ¥173,700
|
配置表
配置 | 售价 |
---|
快运版 | ¥122,700 |
舒适版 | ¥138,700 |
商旅版 | ¥148,700
|