-
回到顶部
全系车型
配置表
| 配置 | 售价 |
|---|
| 智聆版 | ¥169,900 起 |
华为车机版
| ¥209,900 起 |
配置表
| 配置 | 售价 |
|---|
| 自动舒享版 | ¥183,800 |
| 顶峰智造创始人版攀登者 | ¥189,800 |
| 顶峰智造创始人版挑战者 | ¥236,800 |
| 顶峰智造创始人版领航者 | ¥263,800 |
配置表
| 配置 | 售价 |
|---|
| 商务版 | ¥155,800
|
| 公务版 | ¥167,800
|
| 公务领航版 | ¥192,800
|
配置表
| 配置 | 售价 |
|---|
| 汽油系列 | ¥105,800 起
|
| 柴油系列 | ¥138,800 起
|
| 自动档系列 | ¥129,800 起
|
配置表
| 配置 | 售价 |
| 商贸版 | ¥139,900 起 |
| 换电版 | ¥174,800 起 |
| 精英版 | ¥174,800 |
| 尊享版 | ¥179,800 |
| 公务版 | ¥189,800 |
| 行政版 | ¥208,800 |
配置表
| 配置 | 售价 |
| 穿梭版 | ¥69,800 |
| 经典版 | ¥65,800 |
| 舒适版 | ¥74,800 起 |
| 智联版 | ¥82,800 起 |
配置表
| 配置 | 售价 |
| 穿梭板 | ¥80,800 |
| 经典版 | ¥73,900 起 |
| 舒适版 | ¥82,800 起 |
| 智联版 | ¥89,800 起 |
配置表
| 配置 | 售价 |
|---|
| 精英版 | ¥189,800
|
| 尊享版 | ¥199,800
|
| 行政版 | ¥249,800
|